医学研究科 4研究センターを開設しました
本学は、平成28年4月1日に「脳科学研究センター」、?感染症科学研究センター」、?難治がんトランスレーショナルリサーチセンター」、?血管科学トランスレーショナルリサーチセンター」の4つの研究センターを医学研究科内に開設しました。これら4つのセンターは、基礎医科学と臨床医科学とを横断し研究を進め、また、本研究科内のみならず他学科や他施設とも連携を持ち、幅広く研究を行っていくものです。
本学の重点戦略の1つである都市科学分野、中でも健康科学領域が掲げるスローガン“笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点”の推進に大いに貢献できると考えています。
脳科学研究センター | |
---|---|
センター長 | 大畑 建治 |
副センター長 | 水関 健司 |
創設?目的 | 超高齢化社会への具体的な活動実績を求め、社会的要請に応える先駆的組織として創設。認知症疾患研究を中心としながら、さまざまな脳機能の解明とさまざまな疾患の病態解明?治療法の確立を目指す。 |
活動内容 | 脳神経の解析による認知症?脳卒中?脳梗塞?神経疾患等の病態解明、治療法開発など、各部門で主体的に研究を行いつつ、緊密に連携を取り、高度な研究を進める。 【主な活動内容】 ?脳の構造解析、疾患の予防法?治療法開発 ?ビッグデータ集積?解明、認知症先端医療の開発 ?医学?医療関連施設との共同研究、社会問題に対する国際的共同研究、 一般企業との産学連携 ?教育機関?保健福祉機関との連携による地域医療教育の統合 |
センター長から一言 | 認知症データベース部門、神経回路部門、脳画像解析部門、「脳と心」の部門、脳血管部門を融合することにより、認知症の病態解明と新たな治療法の確立を重点研究課題として取り組みます。 |
センターURL | http://www.med.osaka-cu.ac.jp/departments/center-brainscience.shtml |
感染症科学研究センター | |
---|---|
センター長 | 金子 明 |
副センター長 | 掛屋 弘 |
創設?目的 | 都市部における感染症の脅威が高まる中、西日本の感染症拠点となるべくセンターを創設。地域や地球規模で課題に取り組み、都市における感染症対策のモデルとして地域発展?国際化に貢献する。 |
活動内容 | 新たな感染症研究を展開し、診断?治療?予防法の開発、都市型感染症への対応と公衆衛生の向上、国際的連携によるグローバルヘルスへの貢献、人材育成を行う。 【主な活動内容】 ?感染症病態の解明、感染症に関する創薬研究?疫学研究 ?感染症診断?治療?予防法の確立 ?公衆衛生向上に向けた医療機関?行政連携、 診断?治療?予防法開発に向けた産学官連携、学際連携による人材育成 |
センター長から一言 | 今般、海外との活発な交流に伴い、エボラ出血熱、デング熱、ジカ熱など、新たな感染症の脅威を身近に感じるようになってきました。また地球規模での貧困の解消が叫ばれており、結核、マラリア、HIV/AIDSへの対応も引き続き求められています。さらに、伊勢志摩サミットでは、ユニバーサル?ヘルス?カバレッジ(UHC)が新たな目標として取り上げられています。このような状況を鑑み、我々は、学内にとどまらない様々な連携を構築し、大阪発として感染症の課題に取り組む所存です。 |
センターURL | http://www.med.osaka-cu.ac.jp/departments/center-infectiousdisease.shtml |
難治がんトランスレーショナルリサーチセンター | |
---|---|
センター長 | 鰐渕 英機 |
副センター長 | 八代 正和 |
創設?目的 | 癌研究実績を総合的かつ迅速に臨床へ橋渡しする癌領域の先駆的組織として創設。基礎研究により発見された癌の知見について、臨床的意義を評価し、予防?診断?治療等の医療に実現化する橋渡し研究の実践を行う。 |
活動内容 | 基礎研究段階から臨床応用への円滑な橋渡しを行うのみならず、臨床研究で得られた材料や知見を基礎研究に還元し、大阪市立大学における癌最先端研究の一層の発展を担う。 【主な活動内容】 ?発癌メカニズムの解析?分析、癌予防物質開発、治療法研究 ?治療法の実用化、検体組織集積?データベース化、診断時指標の探索 ?情報共有?癌治療における臓器横断的連携、臨床実用化に向けた産学連携 ?基礎医学?臨床研究に卓越した研究者の育成 |
センター長から一言 | 大阪市立大学医bet36体育在线-官方唯一指定网站各研究室?診療科で蓄積されてきたがん研究の基礎的な知見、解析技術さらには研究試料を共有し、統合的に、臓器横断的に橋渡しする研究を推進することを目指しています。臨床各科の若手研究者の研究支援?指導を積極的に応援してまいります。 |
センターURL | http://www.med.osaka-cu.ac.jp/departments/center-cancer.shtml |
血管科学トランスレーショナルリサーチセンター | |
---|---|
センター長 | 稲葉 雅章 |
副センター長 | 庄司 哲雄 |
創設?目的 | 血管科学を軸として基礎研究と臨床研究を臓器横断的に結集し、多臓器間情報ネットワークの観点から、血管病の解明と新しい治療法を創出する組織として創設。基礎研究、臨床研究、次世代の研究者の育成を行う。 |
活動内容 | 基礎研究と臨床研究を有機的に双方向的に融合させ、血管病の病態解明、診断?治療に関するバイオマーカー探索、新規予防?治療法の開発、再生医療や人工臓器などの開発などを行う。 【主な活動内容】 ?血管病(動脈硬化など)の病態解明、診断指標?治療法の開発 ?臓器異常による血管病発症の解明、新規治療の臨床応用 ?血管病と臓器病態の因果関係を明らかにする専門分野横断的連携、 バイオバンク構築のための関連病院ネットワーク構築 ?臨床医への研究支援、基礎研究者と臨床の橋渡し |
センター長から一言 | 重点研究課題として「血管石灰化」を取り上げ、基礎研究から新規診断法、治療法開発を目指しています。 |
センターURL | http://www.med.osaka-cu.ac.jp/departments/center-vascularscience.shtml |